परिकल्पना ब्लॉग विश्लेषण-2011 (भाग-10) वर्ष-2011 के 100 ब्लॉग
.....1 से 50
क्र. सं. | ब्लॉग का नाम | ब्लॉगर का नाम | औसत वैश्विक रैंक | औसत भारतीय रैंक |
1 | Hindi 2Tech | नवीन प्रकाश | 372,726 | 52,276 |
2 | महाजाल | सुरेश चिपलूनकर | 511,081 | 163,358 |
3 | हिंद युग्म | शैलेश भारतवासी | 521,457 | 50,462 |
4 | ज्ञान दर्पण | रतन सिंह शेखावत | 712,193 | 98,408 |
5 | नुक्कड़ समूह | समूह ब्लॉग | 768,510 | 84,705 |
6 | जीतू चौधरी | 834,299 | 87,991 | |
7 | जाकिर अली रजनीश | 917,076 | 81,476 | |
8 | रवि रतलामी | 1,021,606 | 85,355 | |
9 | खुशदीप सहगल | 1,205,788 | 132,866 | |
10 | रवीन्द्र प्रभात | 1,481,476 | 146,432 | |
11 | सारथी | शास्त्री जेसी फिलिप | 1,491,201 | 185,095 |
12 | प्रेम रस | शाहनवाज़ | 1,497,397 | 142,853 |
13 | फुरसतिया | अनूप शुक्ल | 1,585,069 | 131,115 |
14 | जील (zeal ) | डा. दिव्या श्रीवास्तव | 1,618,844 | 98,606 |
15 | गत्यात्मक ज्योतिष | संगीता पुरी | 1,683,669 | ---------- |
16 | Blogs In Media | बी एस पावला | 1,803,985 | ---------- |
17 | चर्चा मंच | समूह ब्लॉग | 1,892,053 | ---------- |
18 | हिंदी ब्लॉग टिप्स | आशीष खंडेलवाल | 1,958,344 | ---------- |
19 | Hindizen – हिंदीज़ेन | निशांत | 1,966,847 | ---------- |
20 | कस्बा | रवीश कुमार | 2,076,810 | ---------- |
21 | एक शाम मेरे नाम | मनीष कुमार | 2,181,060 | ---------- |
22 | न दैन्यं न पलायनम् | प्रवीण पाण्डेय | 2,272,384 | ---------- |
23 | हिमधारा | समूह ब्लॉग | 2,693,159 | ---------- |
24 | तीसरा खंबा | दिनेश राय द्विवेदी | 2,889,564 | ---------- |
25 | "निरंतर" की कलम से " | राजेन्द्र तेला निरंतर | 2,968,746 | ---------- |
26 | शब्दों का सफ़र | अजित वाडनेकर | 3,182,898 | ---------- |
27 | भड़ास ब्लॉग | समूह ब्लॉग | 3,304,566 | ------------- |
28 | अलवेला खत्री | अलवेला खत्री | 3,538,766 | ------------- |
29 | प्राईमरी का मास्टर | प्रवीण त्रिवेदी | 3,547,308 | ------------- |
30 | नारी , NAARI | समूह ब्लॉग | 3,555,715 | 151,849 |
31 | कबाडखाना | समूह ब्लॉग | 3,817,664 | ------------- |
32 | पाखी की दुनिया | अक्षिता पाखी | 4,153,020 | ------------- |
33 | दीपकभारतदीप की शब्दपत्रिका | दीपक भारतदीप | 4,417,140 | ------------- |
34 | पद्मावली | पद्म सिंह | 4,530,298 | ------------- |
35 | स्वास्थ्य सबके लिए | कुमार राधारमण | 4,531,156 | 214,363 |
36 | ताऊ डॉट इन | ताऊ रामपुरिया | 4,543,558 | ------------- |
37 | मनोज एवं राजभाषा हिंदी | मनोज कुमार | 4,582,042 | ------------- |
38 | ब्लॉग4वार्ता | समूह ब्लॉग | 4,700,083 | ------------- |
39 | गिरीश पंकज | गिरीश पंकज | 4,776,711 | ------------- |
40 | काजल कुमार के कार्टून | काजल कुमार | 4,723,633 | ------------- |
41 | उड़न तश्तरी | समीर लाल समीर | 4,848,303 | ------------- |
42 | साई ब्लॉग | डा. अरविन्द मिश्र | 4,984,305 | ------------- |
43 | लोकसंघर्ष | रणधीर सिंह सुमन | 4,988,927 | ------------- |
44 | ललित.कॉम | ललित शर्मा | 5,133,538 | 274,849 |
45 | मानसिक हलचल | ज्ञान दत्त पाण्डेय | 6,013,824 | ------------- |
46 | हंसते रहो | राजीव तनेजा | 6,624,069 | ------------- |
47 | क्वचिदन्यतोअपि | डा. अरविन्द मिश्र | 6,821,739 | ------------- |
48 | इण्डिया ब्लॉगर्स असोसिएशन | समूह ब्लॉग | 6,984,963 | ------------- |
49 | कुछ मेरी कलम से | रंजना (रंजू) भाटिया | 6,948,667 | ------------- |
50 | मेरी भावनाएं | रश्मि प्रभा | 7,510,681 | ------------- |
.....51 से 100
क्र. सं. | ब्लॉग का नाम | ब्लॉगर का नाम | औसत वैश्विक रैंक | औसत भारतीय रैंक |
51 | क्रिएटिव मंच | समूह ब्लॉग | 7,821,273 | ---------- |
52 | लेखनी | महफूज़ अली | 7,800,231 | ---------- |
53 | कुमायूनी चेली | शेफाली पाण्डेय | 7,802,590 | ---------- |
54 | गीत...मेरी अनुभूतियाँ | संगीता स्वरुप | 7,910,681 | ---------- |
55 | ज्ञान वाणी | वाणी शर्मा | 7,997,427 | ---------- |
56 | समूह ब्लॉग | 8,067,410 | ---------- | |
57 | अजय कुमार झा | 8,109,839 | ---------- | |
58 | अनिल पुसदकर | 8,130,493 | ---------- | |
59 | जी.के.अवधिया | 8,283,423 | ---------- | |
60 | केवल राम | 8,505,467 | ---------- | |
61 | सदा | सीमा सिंघल | 8,778,575 | ---------- |
62 | नवगीत की पाठशाला | समूह ब्लॉग | 9,947,697 | ---------- |
63 | चिट्ठा चर्चा | समूह ब्लॉग | 10,108,562 | ---------- |
64 | स्पंदन SPANDAN | शिखा वार्ष्णेय | 10,052,148 | ---------- |
65 | शस्वरं | राजेन्द्र स्वर्णकार | 10,537,786 | ---------- |
66 | ज़िन्दगी एक खामोश शहर | वन्दना गुप्ता | 11,185,159 | ---------- |
67 | उच्चारण | डा. रूप चंद शास्त्री | 11,563,222 | ---------- |
68 | समय चक्र | महेंद्र मिश्र | 12,143,634 | ---------- |
69 | सुबीर संवाद सेवा | पंकज सुबीर | 12,473,498 | ---------- |
70 | प्रगतिशील ब्लॉग लेखक संघ | समूह ब्लॉग | 12,514,497 | ---------- |
71 | मन का पाखी | रश्मि रविजा | 12,566,242 | ---------- |
72 | मेरे गीत | सतीश सक्सेना | 13,668,349 | ---------- |
73 | रेडियो वाणी | युनुस खान | 13,886,682 | ---------- |
74 | निरन्तर | महेंद्र मिश्र | 10,685,606 | ---------- |
75 | वीर बहुटी | निर्मला कपिला | 15,402,967 | ---------- |
76 | शब्द शिखर | आकांक्षा यादव | 16,330,501 | ---------- |
77 | नज़रिया | डा. सुशील बा. | 16,489,313 | ------------- |
78 | मिस फिट सीधी बात | गिरीश बिल्लोरे | 17,775,142 | ------------- |
79 | मुसाफिर हूँ यारों | नीरज जाट | 17,803,014 | ------------- |
80 | पाल ले एक रोग नादाँ | गौतम राजरिशी | 17,813,014 | ------------- |
81 | संवाद घर | संजय ग्रोबर | 17,966,399 | ------------- |
82 | सत्यार्थ मित्र | सिद्दार्थ शंकर | 18,022,270 | ------------- |
83 | लखनऊ ब्लॉगर असोसिएशन | समूह ब्लॉग | 18,107,469 | ------------- |
84 | स्वप्न मेरे | दिगंबर नासवा | 18,201,325 | ------------- |
85 | मेरी डायरी | फिरदौस खान | 18,797,478 | ------------- |
86 | चक्रधर का चक्कलस | अशोक चक्रधर | 20,102,644 | ------------- |
87 | आलसी का चिट्ठा | गिरिजेश राव | 20,505,464 | ------------- |
88 | नीरज | नीरज गोस्वामी | 21,063,978 | ------------- |
89 | कर्मनाशा | सिद्धेश्वर सिंह | 21,084,978 | ------------- |
90 | मेरी शेखावाटी | नरेशसिंह राठौड़ | 21,184,938 | ------------- |
91 | चाँद पुखराज का | पारुल | 21,181,212 | ------------- |
92 | काव्य मंजूषा | अदा | 21,192,918 | ------------- |
93 | अजित गुप्ता का कोना | अजित गुप्ता | 21,427,796 | ------------- |
94 | अनामिका की सदायें | अनामिका | 21,827,796 | ------------- |
95 | व्योम के पार | अल्पना वर्मा | 22,104,918 | ------------- |
96 | anupama's sukrity. | अनुपमा त्रिपाठी | 22,126,279 | ------------- |
97 | बुरा भला | शिवम् मिश्रा | 21,132,213 | |
98 | साखी | डा.सुभाष राय | 21,126,279 | ------------- |
99 | मसि कागद | दीपक मशाल | 22,204,218 | |
100 | अनवरत | दिनेश राय द्विवेदी | अप्राप्त | ------------- |
वर्ष-2011 के तीन व्यक्तिगत ब्लॉग
ब्लॉग का नाम | वैश्विक रैंक | भारतीय रैंक | प्रतिदिन पृष्ठ | प्रतिदिन विजिट |
महाजाल | 511,081 | 163,358 | 2,701 | 1295 |
मेरा पन्ना | 834,299 | 87,991 | 1,500 | 817 |
देश्नामा | 1,205,788 | 132,866 | 1,200 | 709 |
ब्लॉग का नाम | वैश्विक रैंक | भारतीय रैंक | प्रतिदिन पृष्ठ | प्रतिदिन विजिट |
चर्चा मंच | 1,892,053 | अप्राप्त | 900 | 744 |
ब्लॉग4वार्ता | 4,700,083 | अप्राप्त | 600 | 310 |
चिट्ठा चर्चा | 10,108,562 | अप्राप्त | 470 | 350 |
ब्लॉग का नाम | वैश्विक रैंक | भारतीय रैंक | प्रतिदिन पृष्ठ | प्रतिदिन विजिट |
ज्ञान दर्पण | 712,193 | 98,408 | 900 | 750 |
हिमधारा | 2,693,159 | अप्राप्त | 630 | 350 |
भड़ास ब्लॉग | 3,304,566 | अप्राप्त | 1100 | 840 |
वर्ष-2011 के तीन तकनिकी ब्लॉग
ब्लॉग का नाम | वैश्विक रैंक | भारतीय रैंक | प्रतिदिन पृष्ठ | प्रतिदिन विजिट |
Hindi Techतकनीक हिंदी में | 372,726 | 52,276 | 1,200 | 473 |
छींटें और बौछारें | 1,021,606 | 85,355 | 750 | 600 |
हिंदी ब्लॉग टिप्स | 1,958,344 | अप्राप्त | 600 | 530 |
वर्ष-2011 के तीन ब्लॉग समूह
ब्लॉग का नाम | वैश्विक रैंक | भारतीय रैंक | प्रतिदिन पृष्ठ | प्रतिदिन विजिट |
हिंद युग्म | 521,457 | 50,462 | 2,702 | 1,612 |
नुक्कड़ समूह | 768,510 | 84,705 | 1,951 | 1,311 |
संवाद समूह | 917,076 | 81,476 | 2,350 | 1,290 |
*31 दिसंबर 2011 की डाटा रिपोर्ट के आधार पर अलेक्सा रैंकिंग/विज इन्फौर्मेशन की रंकिंग के साथ-साथ प्रतिदिन विजिट/प्रतिदिन औसत पोस्ट और प्रति पोस्ट प्राप्त टिप्पणियों तथा लोकप्रियता को आधार बनाते हुए एक सूची तैयार की गयी है, साथ ही क्रम अलेक्सा रैंकिंग के आधार पर तैयार किया गया है... यह पूरी तरह मानवीय विश्लेषण है....फिर भी प्रमाणिकता को कहीं भी नज़रअंदाज नहीं किया गया है !
===============================================================
0 comments:
टिप्पणी पोस्ट करें
हिमधारा हिमाचल प्रदेश के शौकिया और अव्यवसायिक ब्लोगर्स की अभिव्याक्ति का मंच है।
हिमधारा के पाठक और टिप्पणीकार के रुप में आपका स्वागत है! आपके सुझावों से हमें प्रोत्साहन मिलता है कृपया ध्यान रखें: अपनी राय देते समय किसी प्रकार के अभद्र शब्द, भाषा का प्रयॊग न करें।
हिमधारा में प्रकाशित होने वाली खबरों से हिमधारा का सहमत होना अनिवार्य नहीं है, न ही किसी खबर की जिम्मेदारी लेने के लिए बाध्य हैं।
Materials posted in Himdhara are not moderated, HIMDHARA is not responsible for the views, opinions and content posted by the conrtibutors and readers.